Robuste Haftmagnete für härtere Einsatzbedingungen
Topfmagnete, auch Magnetsysteme genannt, bestehen aus einem Magnetkern, der in ein Metallgehäuse (den „Topf“) eingebettet ist. Diese Bauweise bündelt die Magnetkraft und sorgt für eine erhöhte Haftwirkung auf magnetischen Oberflächen. Sie sind ideal für Anwendungen im Maschinenbau, in der Montage oder im Ladenbau – überall dort, wo zuverlässige und platzsparende Haltekraft gefragt ist.
Topfmagnet HF ohne Gewindebuchse
Ausführungen
| Artikel-Nr. | D | H | Haftkraft (kg) |
|---|---|---|---|
| 62.4130 | 13±0.2 | 4.5+0.2/-0.1 | 1.0 |
| 62.4160 | 16±0.2 | 4.5+0.2/-0.1 | 1.8 |
| 62.4200 | 20±0.2 | 6+0.2/-0.1 | 3.0 |
| 62.4250 | 25±0.2 | 7+0.3/-0.2 | 4.0 |
| 62.4320 | 32±0.2 | 7+0.3/-0.2 | 8.0 |
| 62.4400 | 40+0.5/-0.3 | 8+0.4/-0.2 | 12.5 |
| 62.4500 | 50+0.5/-0.3 | 10.0+0.5/-0.2 | 22.0 |
| 62.4630 | 63+0.6/-0.3 | 14.0+0.5/-0.2 | 35.0 |
| 62.4800 | 80+0.6/-0.3 | 18.0+0.5/-0.2 | 60.0 |
Charakteristik
- Magnetmaterial HF (Hartferrit)
- Beschichtung Stahlgehäuse Zink (weitere Beschichtungen auf Anfrage)
- Einsatztemperatur bis 200°C (> 200°C auf Anfrage)
Luftspalt / Haftkraft-Verhalten

Topfmagnet HF mit Bohrung und Senkung
Ausführungen
| Artikel-Nr. | D | d1 | d2 | H | Haftkraft (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.6160 | 16±0.2 | 3.3 | 6.5 | 4.5+0.2/-0.1 | 1.4 |
| 62.6200 | 20±0.2 | 4.2 | 9.0 | 6+0.2/-0.1 | 2.7 |
| 62.6250 | 25±0.2 | 5.5 | 10.4 | 7+0.3/-0.2 | 3.6 |
| 62.6320 | 32±0.2 | 5.5 | 10.4 | 7+0.3/-0.2 | 7.2 |
| 62.6400 | 40±0.3 | 5.5 | 10.4 | 8+0.4/-0.2 | 9.0 |
Charakteristik
- Magnetmaterial HF (Hartferrit)
- Beschichtung Stahlgehäuse Zink (weitere Beschichtungen auf Anfrage)
- Einsatztemperatur bis 200°C (> 200°C auf Anfrage)
Luftspalt / Haftkraft-Verhalten

Topfmagnet HF mit Bohrung

Ausführungen
| Artikel-Nr. | D | d1 | d2 | H | Haftkraft (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.6500 | 50+0.5/-0.3 | 8.5 | 22.0 | 10+0.5/-0.2 | 18 |
| 62.6630 | 63+0.6/-0.3 | 6.5 | 24.0 | 14+0.5/-0.2 | 29 |
| 62.6800 | 80+0.6/-0.3 | 6.5 | 11.5 | 18+0.5/-0.2 | 54 |
Charakteristik
- Magnetmaterial HF (Hartferrit)
- Beschichtung Stahlgehäuse Zink (weitere Beschichtungen auf Anfrage)
- Einsatztemperatur bis 200°C (> 200°C auf Anfrage)
Luftspalt / Haftkraft-Verhalten

Topfmagnet HF mit Gewindebuchse
Ausführungen
| Artikel-Nr. | D | H | H1 | D1 | M | Haftkraft (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.5130 | 13±0.2 | 11.5+0.2/-0.1 | 4.5+0.2/-0.1 | 6±0.2 | 3 | 1.0 |
| 62.5160 | 16±0.2 | 11.5+0.2/-0.1 | 4.5+0.2/-0.1 | 6±0.2 | 3 | 1.8 |
| 62.5200 | 20±0.2 | 13.0+0.5/-0.3 | 6.0+0.3/-0.2 | 6±0.2 | 3 | 3.0 |
| 62.5250 | 25±0.2 | 15.0+0.6/-0.3 | 7.0+0.3/-0.2 | 8±0.2 | 4 | 4.0 |
| 62.5320 | 32±0.3 | 15.0+0.6/-0.3 | 7.0+0.3/-0.2 | 8±0.2 | 4 | 8.0 |
| 62.5400 | 40+0.5/-0.3 | 18.0+0.6/-0.3 | 8.0+0.3/-0.2 | 10±0.2 | 5 | 12.5 |
| 62.5500 | 50+0.5/-0.3 | 22.0+0.6/-0.3 | 10.0+0.3/-0.2 | 12±0.2 | 6 | 22.0 |
| 62.5630 | 63+0.6/-0.3 | 30.0+0.6/-0.3 | 14.0+0.3/-0.2 | 15±0.2 | 8 | 35.0 |
| 62.5800 | 80+0.6/-0.3 | 34.0+0.6/-0.3 | 18.0+0.3/-0.2 | 20±0.2 | 10 | 60.0 |
Charakteristik
- Magnetmaterial HF (Hartferrit)
- Beschichtung Stahlgehäuse Zink (weitere Beschichtungen auf Anfrage)
- Einsatztemperatur bis 200°C (> 200°C auf Anfrage)
Luftspalt / Haftkraft-Verhalten
