Kompakte Kraftpakete für präzise Halteanwendungen
Topfmagnete, auch Magnetsysteme genannt, bestehen aus einem starken Magnetkern, der in ein Metallgehäuse (den „Topf“) eingebettet ist. Diese Bauweise bündelt die Magnetkraft und sorgt für eine erhöhte Haftwirkung auf magnetischen Oberflächen. Sie sind ideal für Anwendungen im Maschinenbau, in der Montage oder im Ladenbau – überall dort, wo zuverlässige und platzsparende Haltekraft gefragt ist.
Topfmagnete NdFeB mit Bohrung und Senkung
Ausführungen
Auswahl aus unserem Lagersortiment weitere Ausführungen auf Anfrage
| Artikel-Nr. | D | d1 | d2 | H | Haftkraft (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.2169 | 16±0.2 | 3.4 | 7.5 | 4.5+-0.2 | 7 |
| 63.2209 | 20±0.2 | 3.2 | 7.5 | 8+-0.2 | 10 |
| 63.2259 | 25±0.2 | 5.5 | 11 | 9+-0.2 | 25 |
Charakteristik
- Magnetmaterial NdFeB (Neodym)
- Höchste Haftkraft bei minimaler Baugrösse
- Bestes Preis/Haftkraft-Verhältnis
- Beschichtung Nickel (weitere Beschichtungen auf Anfrage)
- Einsatztemperatur bis 80°C (> 80°C auf Anfrage)
Luftspalt / Haftkraft-Verhalten

Topfmagnet NdFeB mit Innengewinde
Ausführungen
| Artikel-Nr. | D | H | M | L | Haftkraft (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.2121 | 12±0.2 | 12+-0.2 | 4 | 7 | 5 |
| 63.2161 | 16±0.2 | 12+-0.2 | 5 | 7 | 10 |
| 63.2201 | 20±0.2 | 16+-0.2 | 6 | 10 | 15 |
| 63.2251 | 25±0.2 | 16+-0.2 | 6 | 10 | 25 |
| 63.2302 | 32±0.2 | 20+-0.2 | 6 | 10 | 40 |
Charakteristik
- Magnetmaterial NdFeB (Neodym)
- Höchste Haftkraft bei minimaler Baugrösse
- Bestes Preis/Haftkraft-Verhältnis
- Beschichtung Nickel (weitere Beschichtungen auf Anfrage)
- Einsatztemperatur bis 80°C (> 80°C auf Anfrage)
Luftspalt / Haftkraft-Verhalten

Topfmagnet NdFeB mit Gewindebolzen
Ausführungen
| Artikel-Nr. | D | H | H1 | M | Haftkraft (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.2163 | 16±0.2 | 12+-0.2 | 5+-0.2 | 4 | 10 |
| 63.2202 | 20±0.2 | 16+-0.2 | 6+-0.2 | 6 | 15 |
| 63.2203 | 25±0.2 | 17+-0.2 | 7+-0.2 | 6 | 25 |
Charakteristik
- Magnetmaterial NdFeB (Neodym)
- Höchste Haftkraft bei minimaler Baugrösse
- Bestes Preis/Haftkraft-Verhältnis
- Beschichtung Nickel (weitere Beschichtungen auf Anfrage)
- Einsatztemperatur bis 80°C (> 80°C auf Anfrage)
Luftspalt / Haftkraft-Verhalten

Topfmagnet NdFeB 6-kant mit Gewindebolzen
Ausführungen
| Artikel-Nr. | D | SW | H | H1 | M | Haftkraft (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.2191 | 20.5±0.1 | 19 | 16+-0.2 | 6 | 6 | 15 |
| 63.2241 | 25.5±0.1 | 24 | 17+-0.2 | 7 | 6 | 25 |
| 63.2321 | 34±0.1 | 32 | 18+-0.2 | 8 | 6 | 40 |
Charakteristik
- Magnetmaterial NdFeB (Neodym)
- Höchste Haftkraft bei minimaler Baugrösse
- Bestes Preis/Haftkraft-Verhältnis
- Beschichtung Nickel (weitere Beschichtungen auf Anfrage)
- Einsatztemperatur bis 80°C (> 80°C auf Anfrage)
Luftspalt / Haftkraft-Verhalten
